COD: Warzone — FPS ir sistemos reikalavimai
Sužinok, kokios vaizdo plokštės reikia, kad COD: Warzone veiktų sklandžiai, ir kiek FPS duoda populiarios procesoriaus ir vaizdo plokštės poros per 1080p, 1440p ir 4K su „High“ nustatymais.
COD: Warzone reikalauja ir galingos vaizdo plokštės, ir greito procesoriaus — dideliame žemėlapyje su 150 žaidėjų FPS krenta labiausiai, o 8 GB VRAM aukštose raiškose jau tampa riba.
Kokios vaizdo plokštės reikia žaidimui COD: Warzone?
Rodoma pigiausia vaizdo plokštė, pasiekianti tikslą su AMD Ryzen 7 9800X3D procesoriumi ir „High“ nustatymais; brūkšnys reiškia, kad tikslo nepasiekia nė viena plokštė. Silpnesnis procesorius aukštus FPS tikslus gali riboti.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — sklandus žaidimas | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — 144 Hz monitoriui | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — konkurencinis e-sportas | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS su populiariomis konfigūracijomis
| Procesorius | Vaizdo plokštė | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Kiti žaidimai
Skaičiavimai apytiksliai — realus FPS priklauso nuo žaidimo scenos, nustatymų ir tvarkyklių.