Minecraft - FPS ir sistemos reikalavimai
Sužinok, kokios vaizdo plokštės reikia, kad Minecraft veiktų sklandžiai, ir kiek FPS duoda populiarios procesoriaus ir vaizdo plokštės poros per 1080p, 1440p ir 4K su „High“ nustatymais.
Minecraft labiau už bet kurį kitą žaidimą priklauso nuo procesoriaus: „vanilla“ versijoje net galinga vaizdo plokštė duoda beveik tiek pat, kiek vidutinė, o FPS kelia tik spartesnis CPU. Shaderiai ir sunkūs modų paketai apkrauna ir vaizdo plokštę.
Kokios vaizdo plokštės reikia žaidimui Minecraft?
Rodoma pigiausia vaizdo plokštė, pasiekianti tikslą su AMD Ryzen 7 9800X3D procesoriumi ir „High“ nustatymais; brūkšnys reiškia, kad tikslo nepasiekia nė viena plokštė. Silpnesnis procesorius aukštus FPS tikslus gali riboti.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - sklandus žaidimas | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1050 Ti |
| 144 FPS - 144 Hz monitoriui | GeForce GTX 1050 Ti | Radeon RX 580 | GeForce GTX 1070 |
| 240 FPS - konkurencinis e-sportas | GeForce GTX 1660 Super | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 7600 |
Kainos parduotuvėse
FPS su populiariomis konfigūracijomis
| Procesorius | Vaizdo plokštė | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 325 FPS | 325 FPS | 240 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 340 FPS | 335 FPS | 205 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 395 FPS | 395 FPS | 395 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 435 FPS | 435 FPS | 435 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 505 FPS | 505 FPS | 505 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 570 FPS | 570 FPS | 570 FPS |
Kiti žaidimai
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo scenos, nustatymų ir tvarkyklių.
