Rust — FPS ir sistemos reikalavimai
Sužinok, kokios vaizdo plokštės reikia, kad Rust veiktų sklandžiai, ir kiek FPS duoda populiarios procesoriaus ir vaizdo plokštės poros per 1080p, 1440p ir 4K su „High“ nustatymais.
Rust pilnuose serveriuose stipriai remiasi į procesorių — vaizdo plokštės keitimas dažnai duoda mažiau nei spartesnis CPU.
Kokios vaizdo plokštės reikia žaidimui Rust?
Rodoma pigiausia vaizdo plokštė, pasiekianti tikslą su AMD Ryzen 7 9800X3D procesoriumi ir „High“ nustatymais; brūkšnys reiškia, kad tikslo nepasiekia nė viena plokštė. Silpnesnis procesorius aukštus FPS tikslus gali riboti.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — sklandus žaidimas | Arc A770 | GeForce RTX 4060 | Radeon RX 6800 XT |
| 144 FPS — 144 Hz monitoriui | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 5080 | — |
| 240 FPS — konkurencinis e-sportas | — | — | — |
FPS su populiariomis konfigūracijomis
| Procesorius | Vaizdo plokštė | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 80 FPS | 60 FPS | 35 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 65 FPS | 45 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 125 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 135 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 160 FPS | 150 FPS | 90 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 180 FPS | 180 FPS | 115 FPS |
Kiti žaidimai
Skaičiavimai apytiksliai — realus FPS priklauso nuo žaidimo scenos, nustatymų ir tvarkyklių.