
Specifikacijos
| Procesorius | Core Ultra 7 265 |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | NVIDIA RTX 5070 |
| Operatyvioji atmintis | 16GB |
| Saugykla | 1TB SSD |
Dalių pavadinimai - kaip nurodo pardavėjas. Suderinamumą, FPS ir kainą skaičiuojame pagal artimiausius mūsų kataloge esančius modelius.
Numatomas FPS
275 FPS
Apytikslis įvertinimas pagal pasirinktą procesorių ir vaizdo plokštę.
FPS įvertis populiariuose žaidimuose
| Žaidimas | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~275 FPS | ~200 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~455 FPS | ~330 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~150 FPS | ~110 FPS |
| COD: Warzone | ~215 FPS | ~175 FPS |
| GTA V | ~115 FPS | ~85 FPS |
Įvertis pagal procesorių ir vaizdo plokštę, aukšti nustatymai. Tikras FPS priklauso nuo tvarkyklių, žaidimo versijos ir scenos.