
Specifikacijos
| Procesorius | Core Ultra 5 225 · nauja nuo 139,35 € |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | GeForce RTX 5060 Ti · nauja nuo 551,34 € |
| Operatyvioji atmintis | 64GB DDR5 · nauja nuo 1 015,99 € |
| Saugykla | 1TB SSD · nauja nuo 119,99 € |
Dalių pavadinimai - kaip nurodo pardavėjas. Suderinamumą, FPS ir kainą skaičiuojame pagal artimiausius mūsų kataloge esančius modelius.
Numatomas FPS
210 FPS
Apytikslis įvertinimas pagal pasirinktą procesorių ir vaizdo plokštę.
FPS įvertis populiariuose žaidimuose
| Žaidimas | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~210 FPS | ~155 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~350 FPS | ~255 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~115 FPS | ~85 FPS |
| COD: Warzone | ~185 FPS | ~135 FPS |
| GTA V | ~90 FPS | ~65 FPS |
Įvertis pagal procesorių ir vaizdo plokštę, aukšti nustatymai. Tikras FPS priklauso nuo tvarkyklių, žaidimo versijos ir scenos.