
Specifikacijos
| Procesorius | Core Ultra 7 265K · nauja nuo 294,99 € |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | GeForce RTX 5070 Ti · nauja nuo 1 307,99 € |
| Operatyvioji atmintis | 32GB · nauja nuo 231,99 € |
| Saugykla | 1TB NVME · nauja nuo 141,58 € |
Dalių pavadinimai - kaip nurodo pardavėjas. Suderinamumą, FPS ir kainą skaičiuojame pagal artimiausius mūsų kataloge esančius modelius.
Numatomas FPS
325 FPS
Apytikslis įvertinimas pagal pasirinktą procesorių ir vaizdo plokštę.
FPS įvertis populiariuose žaidimuose
| Žaidimas | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~325 FPS | ~250 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~570 FPS | ~415 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~175 FPS | ~135 FPS |
| COD: Warzone | ~215 FPS | ~215 FPS |
| GTA V | ~140 FPS | ~105 FPS |
Įvertis pagal procesorių ir vaizdo plokštę, aukšti nustatymai. Tikras FPS priklauso nuo tvarkyklių, žaidimo versijos ir scenos.