
Specifikacijos
| Procesorius | Ryzen 9 9950X3D · nauja nuo 630,99 € |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti · nauja nuo 1 307,99 € |
| Operatyvioji atmintis | 32GB DDR5 · nauja nuo 432,99 € |
| Saugykla | 2TB SSD · nauja nuo 204,99 € |
Dalių pavadinimai - kaip nurodo pardavėjas. Suderinamumą, FPS ir kainą skaičiuojame pagal artimiausius mūsų kataloge esančius modelius.
Numatomas FPS
370 FPS
Apytikslis įvertinimas pagal pasirinktą procesorių ir vaizdo plokštę.
FPS įvertis populiariuose žaidimuose
| Žaidimas | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~370 FPS | ~270 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~610 FPS | ~445 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~200 FPS | ~145 FPS |
| COD: Warzone | ~275 FPS | ~235 FPS |
| GTA V | ~155 FPS | ~115 FPS |
Įvertis pagal procesorių ir vaizdo plokštę, aukšti nustatymai. Tikras FPS priklauso nuo tvarkyklių, žaidimo versijos ir scenos.