Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 XTX
Palyginome Radeon RX 9070 ir Radeon RX 7900 XTX: numatomas FPS populiariuose žaidimuose 1080p, 1440p ir 4K raiška, specifikacijų lentelė ir kainos parduotuvėse. Sužinok, kas laimi.
Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 XTX žaidimuose rodo ~23% daugiau FPS.
FPS palyginimas
Vidutinis FPS poroje su AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“ nustatymai.
| Radeon RX 9070 | Radeon RX 7900 XTX | |
|---|---|---|
| Fortnite | 225 FPS | 275 FPS |
| Counter-Strike 2 | 255 FPS | 310 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 120 FPS | 150 FPS |
| Valorant | 520 FPS | 640 FPS |
| COD: Warzone | 200 FPS | 245 FPS |
| Battlefield 6 | 150 FPS | 185 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 215 FPS | 265 FPS |
| GTA V | 95 FPS | 115 FPS |
| Escape from Tarkov | 115 FPS | 140 FPS |
| Rust | 115 FPS | 140 FPS |
Specifikacijos
| Modelis | Radeon RX 9070 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| Žaidimų našumo balas | 62 | 76 |
| TDP | 220 W | 355 W |
| VRAM | 16 GB | 24 GB |
| Rekomenduojamas maitinimo blokas | 650 W | 800 W |
Kainos parduotuvėse

AMD RX 9070 16GB
€705.71
Į parduotuvę Nori pagerinti savo kompiuterį?
Atidaryti konfigūratoriųSurink suderinamą konfigūraciją arba palygink dalių kainas parduotuvėse.
Kiti palyginimai
FPS su populiariomis poromis
Skaičiavimai apytiksliai — realus skirtumas priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių.