Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7800 XT
Palyginome Radeon RX 9070 ir Radeon RX 7800 XT: numatomas FPS populiariuose žaidimuose 1080p, 1440p ir 4K raiška, specifikacijų lentelė ir kainos parduotuvėse. Sužinok, kas laimi.
Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7800 XTRadeon RX 9070 žaidimuose rodo ~24% daugiau FPS.
FPS palyginimas
Vidutinis FPS poroje su AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“ nustatymai.
| Radeon RX 9070 | Radeon RX 7800 XT | |
|---|---|---|
| Fortnite | 225 FPS | 185 FPS |
| Counter-Strike 2 | 255 FPS | 205 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 120 FPS | 100 FPS |
| Valorant | 520 FPS | 420 FPS |
| COD: Warzone | 200 FPS | 160 FPS |
| Battlefield 6 | 150 FPS | 120 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 215 FPS | 175 FPS |
| GTA V | 95 FPS | 75 FPS |
| Escape from Tarkov | 115 FPS | 90 FPS |
| Rust | 115 FPS | 90 FPS |
Specifikacijos
| Modelis | Radeon RX 9070 | Radeon RX 7800 XT |
|---|---|---|
| Žaidimų našumo balas | 62 | 50 |
| TDP | 220 W | 263 W |
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| Rekomenduojamas maitinimo blokas | 650 W | 700 W |
Kainos parduotuvėse

AMD RX 9070 16GB
€705.71
Į parduotuvę Nori pagerinti savo kompiuterį?
Atidaryti konfigūratoriųSurink suderinamą konfigūraciją arba palygink dalių kainas parduotuvėse.
Kiti palyginimai
FPS su populiariomis poromis
Skaičiavimai apytiksliai — realus skirtumas priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių.