Kokia vaizdo plokštė tinka AMD Ryzen 9 9950X3D procesoriui?
Parodome, kaip AMD Ryzen 9 9950X3D dera su populiariomis vaizdo plokštėmis - kur procesorius dar spėja, o kur jau pradeda stabdyti. FPS skaičiuojame 1080p, 1440p ir 4K raiškose su aukštais nustatymais.
Geriausiai tinka
Kainos parduotuvėse

INNO3D RTX 5080 X3 16GB
1 843,99 €
PirktiKainos patikrintos:
Laukiamas FPS
| Vaizdo plokštė Balansas | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Riboja vaizdo plokštė | 93 FPS | 68 FPS | 37 FPS |
| GeForce RTX 3050 Riboja vaizdo plokštė | 117 FPS | 86 FPS | 48 FPS |
| GeForce RTX 2060 Riboja vaizdo plokštė | 123 FPS | 88 FPS | 49 FPS |
| Radeon RX 6600 Riboja vaizdo plokštė | 152 FPS | 110 FPS | 61 FPS |
| GeForce RTX 3060 Riboja vaizdo plokštė | 169 FPS | 123 FPS | 77 FPS |
| Radeon RX 7600 Riboja vaizdo plokštė | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| Arc B580 Riboja vaizdo plokštė | 187 FPS | 136 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 4060 Riboja vaizdo plokštė | 198 FPS | 145 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Riboja vaizdo plokštė | 205 FPS | 148 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Riboja vaizdo plokštė | 209 FPS | 153 FPS | 95 FPS |
| GeForce RTX 5060 Subalansuota | 222 FPS | 162 FPS | 88 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Subalansuota | 228 FPS | 166 FPS | 90 FPS |
| GeForce RTX 3070 Subalansuota | 233 FPS | 171 FPS | 93 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Subalansuota | 246 FPS | 178 FPS | 110 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Subalansuota | 251 FPS | 183 FPS | 113 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Subalansuota | 274 FPS | 200 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Subalansuota | 293 FPS | 213 FPS | 131 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Subalansuota | 298 FPS | 217 FPS | 133 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Subalansuota | 303 FPS | 222 FPS | 136 FPS |
| GeForce RTX 3080 Subalansuota | 308 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Subalansuota | 333 FPS | 242 FPS | 149 FPS |
| GeForce RTX 5070 Subalansuota | 345 FPS | 251 FPS | 154 FPS |
| Radeon RX 9070 Subalansuota | 362 FPS | 264 FPS | 163 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Subalansuota | 383 FPS | 281 FPS | 173 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Subalansuota | 388 FPS | 286 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Subalansuota | 403 FPS | 298 FPS | 184 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Subalansuota | 421 FPS | 315 FPS | 194 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Subalansuota | 430 FPS | 324 FPS | 198 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Subalansuota | 434 FPS | 328 FPS | 202 FPS |
| GeForce RTX 5080 Subalansuota | 445 FPS | 346 FPS | 213 FPS |
| GeForce RTX 5090 Subalansuota | 460 FPS | 416 FPS | 263 FPS |
| GeForce RTX 4090 Subalansuota | 460 FPS | 380 FPS | 237 FPS |
Kiti procesoriai
Kiti palyginimai
Nori pagerinti savo kompiuterį?
Atidaryti konfigūratoriųSurink suderinamą konfigūraciją arba palygink dalių kainas parduotuvėse.
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių. FPS modelis kalibruotas pagal viešus TechPowerUp, Tom’s Hardware ir Hardware Unboxed testus. Procesorių ir vaizdo plokščių kalibravimas: 2026 m. liepa · Naujausi žaidimai pridėti: 2026 m. rugsėjis. Kaip skaičiuojame FPS