Kokia vaizdo plokštė tinka Intel Core i7-14700K procesoriui?
Parodome, kaip Intel Core i7-14700K dera su populiariomis vaizdo plokštėmis - kur procesorius dar spėja, o kur jau pradeda stabdyti. FPS skaičiuojame 1080p, 1440p ir 4K raiškose su aukštais nustatymais.
Geriausiai tinka
Kainos parduotuvėse
Laukiamas FPS
| Vaizdo plokštė | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Balansas |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 82 FPS | 59 FPS | 33 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| GeForce RTX 3050 | 102 FPS | 74 FPS | 38 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| GeForce RTX 2060 | 107 FPS | 78 FPS | 43 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| Radeon RX 6600 | 132 FPS | 98 FPS | 52 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| GeForce RTX 3060 | 148 FPS | 108 FPS | 67 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| Radeon RX 7600 | 153 FPS | 112 FPS | 60 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| Arc B580 | 163 FPS | 119 FPS | 73 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4060 | 173 FPS | 127 FPS | 68 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3060 Ti | 179 FPS | 130 FPS | 71 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 6700 XT | 183 FPS | 134 FPS | 82 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5060 | 193 FPS | 141 FPS | 75 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4060 Ti | 198 FPS | 146 FPS | 78 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3070 | 203 FPS | 148 FPS | 80 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 9060 XT | 213 FPS | 156 FPS | 98 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7700 XT | 219 FPS | 160 FPS | 98 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5060 Ti | 239 FPS | 173 FPS | 108 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4070 | 254 FPS | 186 FPS | 115 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7800 XT | 260 FPS | 189 FPS | 118 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 6800 XT | 264 FPS | 193 FPS | 120 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3080 | 271 FPS | 198 FPS | 122 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4070 Super | 288 FPS | 212 FPS | 130 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5070 | 298 FPS | 219 FPS | 134 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 9070 | 308 FPS | 231 FPS | 141 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7900 XT | 325 FPS | 245 FPS | 151 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 328 FPS | 248 FPS | 153 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 9070 XT | 335 FPS | 260 FPS | 161 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5070 Ti | 342 FPS | 276 FPS | 170 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4080 Super | 343 FPS | 281 FPS | 173 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7900 XTX | 344 FPS | 286 FPS | 177 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5080 | 348 FPS | 298 FPS | 186 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4090 | 356 FPS | 323 FPS | 208 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5090 | 362 FPS | 341 FPS | 228 FPS | Riboja procesorius |
Kiti procesoriai
Kiti palyginimai
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių.
