
Gigabyte
GP-UD1000GM PG5 V2
Specifikacijos
| Galia (W) | 1000 W |
|---|---|
| Efektyvumas | Gold |
| Formatas | ATX |
| Moduliarumas | Modular |
| MPN | GP-UD1000GM PG5 V2 |
Pigiausi pasiūlymai
Įvertinimai
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!

| Galia (W) | 1000 W |
|---|---|
| Efektyvumas | Gold |
| Formatas | ATX |
| Moduliarumas | Modular |
| MPN | GP-UD1000GM PG5 V2 |
Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!