
INNO3D RTX 5070 Twin X2 12GB
Specifikacijos
| GPU lustas | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Atminties tipas | GDDR7 |
| MPN | N50702-12D7-195064N |
| EAN | 8886307700346 |
Pasiūlymai
Parduoda Shopro: 1 013,90 €. Kainų duomenys patikrinti .
Kiek FPS su šia vaizdo plokšte?
Apytikslis vidutinis FPS 1080p raiška, aukšti nustatymai. Spustelėkite procesorių, kad pamatytumėte visą derinio analizę.
| Procesorius | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių. Daugiau derinių FPS skaičiuoklėje
Įvertinimai
Atsiliepimų dar nėra. Būk pirmas!
