
Inno3D RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB
Specifikacijos
| GPU lustas | RTX 5060 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Atminties tipas | GDDR7 |
| Ilgis | 250 mm |
| Rekomenduojamas maitinimo blokas | 550 W |
| Boost dažnis | 2527 MHz |
| MPN | N50602-08D7X-195070W |
| EAN | 8886307701145 |
Pigiausi pasiūlymai
ITworkPigiausiasVaizdo plokštė Inno3D GeForce RTX 5060 Twin X2 OC - 8 GB GDDR7, 128 bitų, PCIe 5.0, 2280 MHz515,03 €PirktiPigiausia kaina: 515,03 € (ITwork). Palyginta parduotuvių: 2. Kainų duomenys patikrinti .
Kiek FPS su šia vaizdo plokšte?
Apytikslis vidutinis FPS 1080p raiška, aukšti nustatymai. Spustelėkite procesorių, kad pamatytumėte visą derinio analizę.
| Procesorius | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| AMD Ryzen 5 5600 | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| Intel Core i5-12400F | 165 FPS | 280 FPS | 90 FPS |
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių. Daugiau derinių FPS skaičiuoklėje
Įvertinimai
Atsiliepimų dar nėra. Būk pirmas!