
Gainward RTX 5070 Python III 12GB
Specifikacijos
| GPU lustas | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Atminties tipas | GDDR7 |
| Ilgis | 292 mm |
| Boost dažnis | 2512 MHz |
| MPN | NE75070019K9-GB2050T |
| EAN | 4710562245110 |
Pigiausi pasiūlymai
Pigiausia kaina: 997,99 € (ITwork). Palyginta parduotuvių: 2. Kainų duomenys patikrinti .
Kiek FPS su šia vaizdo plokšte?
Apytikslis vidutinis FPS 1080p raiška, aukšti nustatymai. Spustelėkite procesorių, kad pamatytumėte visą derinio analizę.
| Procesorius | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių. Daugiau derinių FPS skaičiuoklėje
Įvertinimai
Atsiliepimų dar nėra. Būk pirmas!
