
Gainward RTX 5060 Ghost OC 8GB
Specifikacijos
| GPU lustas | RTX 5060 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Atminties tipas | GDDR7 |
| Ilgis | 262 mm |
| Boost dažnis | 2535 MHz |
| MPN | NE75060S19P1-GB2063B |
| EAN | 4710562245370 |
Pigiausi pasiūlymai
Pigiausia kaina: 584,99 € (ITwork). Palyginta parduotuvių: 2. Kainų duomenys patikrinti .
Kiek FPS su šia vaizdo plokšte?
Apytikslis vidutinis FPS 1080p raiška, aukšti nustatymai. Spustelėkite procesorių, kad pamatytumėte visą derinio analizę.
| Procesorius | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| AMD Ryzen 5 5600 | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| Intel Core i5-12400F | 165 FPS | 280 FPS | 90 FPS |
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių. Daugiau derinių FPS skaičiuoklėje
Įvertinimai
Atsiliepimų dar nėra. Būk pirmas!
