ASUS RTX 5080 Prime EVO OC 16GB
Specifikacijos
| GPU lustas | RTX 5080 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Atminties tipas | GDDR7 |
| Ilgis | 304 mm |
| Rekomenduojamas maitinimo blokas | 850 W |
| Boost dažnis | 2685 MHz |
| MPN | PRIME-RTX5080-O16G-EVO |
| EAN | 4711636552165 |
Pasiūlymai
Parduoda Shopro: 3 815,90 €. Kainų duomenys patikrinti .
Kiek FPS su šia vaizdo plokšte?
Apytikslis vidutinis FPS 1080p raiška, aukšti nustatymai. Spustelėkite procesorių, kad pamatytumėte visą derinio analizę.
| Procesorius | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9850X3D | 410 FPS | 680 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 405 FPS | 670 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 405 FPS | 670 FPS | 215 FPS |
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių. Daugiau derinių FPS skaičiuoklėje
Įvertinimai
Atsiliepimų dar nėra. Būk pirmas!


