
Specifikacijos
| Procesorius | Core Ultra 9 285K · nauja nuo 580,99 € |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB · nauja nuo 894,99 € |
| Operatyvioji atmintis | 64GB DDR5 · nauja nuo 1 015,99 € |
| Saugykla | 2TB NVME · nauja nuo 251,99 € |
Dalių pavadinimai - kaip nurodo pardavėjas. Suderinamumą, FPS ir kainą skaičiuojame pagal artimiausius mūsų kataloge esančius modelius.
Numatomas FPS
275 FPS
Apytikslis įvertinimas pagal pasirinktą procesorių ir vaizdo plokštę.
FPS įvertis populiariuose žaidimuose
| Žaidimas | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~275 FPS | ~200 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~455 FPS | ~335 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~150 FPS | ~110 FPS |
| COD: Warzone | ~220 FPS | ~175 FPS |
| GTA V | ~115 FPS | ~85 FPS |
Įvertis pagal procesorių ir vaizdo plokštę, aukšti nustatymai. Tikras FPS priklauso nuo tvarkyklių, žaidimo versijos ir scenos.