
Specifikacijos
| Procesorius | Core Ultra 9 285K · nauja nuo 580,99 € |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | NVIDIA RTX 4000 · nauja nuo 2 809,32 € |
| Operatyvioji atmintis | 64GB · nauja nuo 481,99 € |
| Saugykla | 1TB SSD · nauja nuo 119,99 € |
Dalių pavadinimai - kaip nurodo pardavėjas. Suderinamumą, FPS ir kainą skaičiuojame pagal artimiausius mūsų kataloge esančius modelius.
Numatomas FPS
165 FPS
Apytikslis įvertinimas pagal pasirinktą procesorių ir vaizdo plokštę.
FPS įvertis populiariuose žaidimuose
| Žaidimas | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~165 FPS | ~120 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~270 FPS | ~200 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~90 FPS | ~65 FPS |
| COD: Warzone | ~145 FPS | ~105 FPS |
| GTA V | ~70 FPS | ~50 FPS |
Įvertis pagal procesorių ir vaizdo plokštę, aukšti nustatymai. Tikras FPS priklauso nuo tvarkyklių, žaidimo versijos ir scenos.