Geriausias žaidimų kompiuteris iki 1500 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. rugpjūtis) - kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | AMD Ryzen 7 7800X3D | €290.00 | Į parduotuvę |
| Pagrindinė plokštė | ASUS PRIME B650M-R | €105.00 | Į parduotuvę |
| Operatyvioji atmintis | Crucial 32GB 6400MHz CL52 DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | €330.00 | Į parduotuvę |
| Vaizdo plokštė | Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle OC 8GB | €449.00 | Į parduotuvę |
| Aušintuvas | Intel Laminar RM1 | €12.00 | Į parduotuvę |
| Korpusas | Gembird Fornax K300 | €16.00 | Į parduotuvę |
| Maitinimo blokas | Chieftec 650W iArena GPA-650S PS/2 | €43.00 | Į parduotuvę |
| Saugykla | AGI 1TB 600xTBW rating | €141.00 | Į parduotuvę |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje - keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 225 FPS | 165 FPS | 100 FPS |
| Counter-Strike 2 | 255 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 125 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
| Valorant | 525 FPS | 380 FPS | 235 FPS |
| COD: Warzone | 200 FPS | 145 FPS | 90 FPS |
| Battlefield 6 | 150 FPS | 110 FPS | 65 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 220 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| GTA V | 95 FPS | 70 FPS | 45 FPS |
| Escape from Tarkov | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| Rust | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS - modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.