Geriausias žaidimų kompiuteris iki 1 500 €
Šitą komplektą sudedame automatiškai iš šiuo metu parduodamų dalių su realiomis kainomis (2026 m. spalis) - kai keičiasi kainos ar asortimentas, puslapis atsinaujina pats. Visas dalis patikrina suderinamumo variklis, tad komplektą gali pirkti drąsiai.
Komplekto dalys
| Procesorius | Intel Core i7-14700F | 326,99 € | Pirkti |
| Pagrindinė plokštė | ASRock B760M-HDV/M.2D4 | 91,99 € | Pirkti |
| Operatyvioji atmintis | Goodram 32GB 3200MHz CL22 DDR4 GR3200D464L22/32G (1x32) | 231,99 € | Pirkti |
| Vaizdo plokštė | SAPPHIRE RX 9070 GRE Pulse Gaming OC 12GB | 617,99 € | Pirkti |
| Aušintuvas | Arctic Alpine 17 | 10,30 € | Pirkti |
| Korpusas | Aerocool Accs-PC11014.11 CS-103 | 23,98 € | Pirkti |
| Maitinimo blokas | Gamemax 650W GP 650B | 40,66 € | Pirkti |
| Saugykla | Goodram 1TB PX500 | 146,99 € | Pirkti |
Nori kažką pakeisti?
Atidaryti konfigūratoriujeAtsidaryk šį komplektą konfigūratoriuje - keisk dalis, o suderinamumą patikrinsime už tave.
Kiek FPS gausi su šiuo komplektu?
Apytikslės reikšmės su aukštais (high) grafikos nustatymais.
| 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 265 FPS | 190 FPS | 120 FPS |
| Counter-Strike 2 | 295 FPS | 215 FPS | 135 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 140 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Valorant | 605 FPS | 440 FPS | 270 FPS |
| COD: Warzone | 225 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Battlefield 6 | 175 FPS | 125 FPS | 80 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 255 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Rainbow Six Siege | 355 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Marvel Rivals | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| GTA V | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| Escape from Tarkov | 110 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Rust | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Minecraft | 455 FPS | 455 FPS | 425 FPS |
Kiti biudžetai
Kainos ir asortimentas atnaujinami automatiškai, todėl komplektas gali keistis. FPS - modelio prognozė: reali sparta priklauso nuo žaidimo versijos, tvarkyklių ir nustatymų.