Arc B580 vs Arc A770
Palyginome Arc B580 ir Arc A770: numatomas FPS populiariuose žaidimuose 1080p, 1440p ir 4K raiška, specifikacijų lentelė ir kainos parduotuvėse. Sužinok, kas laimi.
Arc B580 vs Arc A770Arc B580 žaidimuose rodo ~28% daugiau FPS.Fortnite 1440p: 115 vs 90 FPS.
FPS palyginimas
Vidutinis FPS poroje su AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“ nustatymai.
| Arc B580 | Arc A770 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 115 FPS | 90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 130 FPS | 100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 270 FPS | 210 FPS |
| COD: Warzone | 105 FPS | 80 FPS |
| Battlefield 6 | 75 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 110 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 155 FPS | 120 FPS |
| Marvel Rivals | 50 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 50 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 60 FPS | 45 FPS |
| Rust | 60 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 420 FPS | 330 FPS |
Specifikacijos
| Modelis | Arc B580 | Arc A770 |
|---|---|---|
| Žaidimų našumo balas | 32 | 25 |
| TDP | 190 W | 225 W |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Rekomenduojamas maitinimo blokas | 600 W | 650 W |
Nori pagerinti savo kompiuterį?
Atidaryti konfigūratoriųSurink suderinamą konfigūraciją arba palygink dalių kainas parduotuvėse.
Kiti palyginimai
FPS su populiariomis poromis
Skaičiavimai apytiksliai - realus skirtumas priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių.