Kokia vaizdo plokštė tinka Intel Core i5-13400F procesoriui?
Parodome, kaip Intel Core i5-13400F dera su populiariomis vaizdo plokštėmis - kur procesorius dar spėja, o kur jau pradeda stabdyti. FPS skaičiuojame 1080p, 1440p ir 4K raiškose su aukštais nustatymais.
Geriausiai tinka
Kainos parduotuvėse
Laukiamas FPS
| Vaizdo plokštė | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Balansas |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 78 FPS | 57 FPS | 30 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| GeForce RTX 3050 | 98 FPS | 71 FPS | 38 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| GeForce RTX 2060 | 101 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Riboja vaizdo plokštė |
| Radeon RX 6600 | 125 FPS | 92 FPS | 49 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3060 | 140 FPS | 102 FPS | 63 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7600 | 146 FPS | 107 FPS | 57 FPS | Subalansuota |
| Arc B580 | 155 FPS | 113 FPS | 69 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4060 | 164 FPS | 120 FPS | 63 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3060 Ti | 169 FPS | 123 FPS | 67 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 6700 XT | 173 FPS | 127 FPS | 78 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5060 | 183 FPS | 134 FPS | 72 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4060 Ti | 189 FPS | 137 FPS | 74 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3070 | 193 FPS | 141 FPS | 75 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 9060 XT | 203 FPS | 148 FPS | 92 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7700 XT | 208 FPS | 151 FPS | 93 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5060 Ti | 227 FPS | 166 FPS | 102 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4070 | 239 FPS | 177 FPS | 108 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7800 XT | 243 FPS | 179 FPS | 111 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 6800 XT | 246 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 3080 | 250 FPS | 188 FPS | 115 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4070 Super | 263 FPS | 201 FPS | 124 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5070 | 267 FPS | 208 FPS | 129 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 9070 | 272 FPS | 219 FPS | 134 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 7900 XT | 275 FPS | 231 FPS | 143 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 276 FPS | 235 FPS | 147 FPS | Subalansuota |
| Radeon RX 9070 XT | 278 FPS | 243 FPS | 153 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 5070 Ti | 282 FPS | 253 FPS | 161 FPS | Subalansuota |
| GeForce RTX 4080 Super | 283 FPS | 258 FPS | 165 FPS | Riboja procesorius |
| Radeon RX 7900 XTX | 284 FPS | 261 FPS | 168 FPS | Riboja procesorius |
| GeForce RTX 5090 | 288 FPS | 281 FPS | 217 FPS | Riboja procesorius |
| GeForce RTX 4090 | 288 FPS | 275 FPS | 196 FPS | Riboja procesorius |
| GeForce RTX 5080 | 288 FPS | 267 FPS | 177 FPS | Riboja procesorius |
Kiti procesoriai
Kiti palyginimai
Skaičiavimai apytiksliai - realus FPS priklauso nuo žaidimo, nustatymų ir tvarkyklių.
